Tabela rozmiarów

ASH SWEATPANTS
| ROZMIAR | TALIA | BIODRA | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA |
|---|---|---|---|
| XS | 60 | 114 | 105 |
| S | 65 | 118 | 106.5 |
| M | 70 | 122 | 108 |
| L | 75 | 126 | 109.5 |
ASH HOODIE
| ROZMIAR | KLATKA (OBWÓD) | BIODRA | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | DŁUGOŚĆ RĘKAWA |
|---|---|---|---|---|
| XS | 128 | 128 | 56.5 | 56 |
| S | 132 | 132 | 58 | 57 |
| M | 136 | 136 | 59.5 | 58 |
| L | 140 | 140 | 61 | 59 |
TRACE HOODIE
| ROZMIAR | KLATKA (OBWÓD) | BIODRA | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | DŁUGOŚĆ RĘKAWA |
|---|---|---|---|---|
| S | 130 | 88 | 69 | 60 |
| M | 134 | 92 | 71 | 61 |
| L | 138 | 96 | 73 | 62 |
FRAY HOODIE
| ROZMIAR | KLATKA (OBWÓD) | BIODRA | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | DŁUGOŚĆ RĘKAWA |
|---|---|---|---|---|
| S | 130 | 88 | 69 | 60 |
| M | 134 | 92 | 71 | 61 |
| L | 138 | 96 | 73 | 62 |
STATIC PANTS
| ROZMIAR | TALIA | BIODRA | SZER. NOGAWKI | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | DŁ. WEWNĘTRZNA |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 108 | 52 | 112 | 76 |
| M | 84 | 112 | 52.5 | 114 | 77.5 |
| L | 88 | 116 | 53 | 116 | 79 |
STATIC FLARE PANTS
| ROZMIAR | TALIA | BIODRA | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (Z PASKIEM) |
|---|---|---|---|
| XS | 66 | 94 | 114.5 |
| S | 70 | 98 | 116 |
| M | 74 | 102 | 117.5 |
| L | 78 | 106 | 119 |
LONGSLEEVE
| ROZMIAR | KLATKA (OBWÓD) | BIODRA | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | DŁUGOŚĆ RĘKAWA |
|---|---|---|---|---|
| XS | 112.5 | 112.5 | 70.5 | 57 |
| S | 116.5 | 116.5 | 72 | 58 |
| M | 120.5 | 120.5 | 73.5 | 59 |
| L | 124.5 | 124.5 | 75 | 60 |
TIE JUMPSUIT
| ROZMIAR | KLATKA | TALIA | BIODRA | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | DŁUGOŚĆ RĘKAWA |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 62 | 49.5 | 65.5 | 68.5 | 59 |
| XS | 66 | 53.5 | 69.5 | 70 | 60 |
| S | 70 | 57.5 | 73.5 | 71.5 | 61 |
| M | 74 | 61.5 | 77.5 | 73 | 62 |
| L | 78 | 65.5 | 81.5 | 74.5 | 63 |
ASH CROPPED ZIP HOODIE
| ROZMIAR | KLATKA (OBWÓD) | BIODRA | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | DŁUGOŚĆ RĘKAWA |
|---|---|---|---|---|
| XS | 114 | 114 | 50.5 | 51 |
| S | 118 | 118 | 52 | 52 |
| M | 122 | 122 | 53.5 | 53 |
| L | 126 | 126 | 55 | 54 |
ASH FOLDOVER PANTS
| ROZMIAR | TALIA | BIODRA | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA |
|---|---|---|---|
| XXS | 48 | 60 | 111 |
| XS | 52 | 64 | 112.5 |
| S | 56 | 68 | 114 |
| M | 60 | 72 | 115.5 |
| L | 64 | 76 | 117 |
SCORCH PANTS
| ROZMIAR | TALIA | BIODRA | SZER. NOGAWKI | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | DŁ. WEWNĘTRZNA |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 112 | 35 | 108 | 73 |
| M | 72 | 116 | 35.5 | 110 | 74.5 |
| L | 76 | 120 | 36 | 112 | 76 |
CUT T-SHIRT
| ROZMIAR | KLATKA (OBWÓD) | BIODRA | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | DŁUGOŚĆ RĘKAWA |
|---|---|---|---|---|
| S | 114 | 114 | 71 | 32 |
| M | 118 | 118 | 73 | 33 |
| L | 122 | 122 | 75 | 34 |
CROP TOP
| ROZMIAR | KLATKA | TALIA | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA |
|---|---|---|---|
| XS | 62.5 | 56 | 40 |
| S | 66.5 | 60 | 41 |
| M | 70.5 | 64 | 42 |
| L | 74.5 | 68 | 43 |
HOODED TANK TOP
| ROZMIAR | KLATKA | TALIA | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA |
|---|---|---|---|
| XS | 64 | 58 | 48 |
| S | 68 | 62 | 49 |
| M | 72 | 66 | 50 |
| L | 76 | 70 | 51 |